포천아트밸리 천문과학관
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 포천시 신북면 아트밸리로 234 (포천아트밸리 내) |
| 사업기간 | 2011년~2014년 |
| 시설규모 | 1,926.81㎡ |
| 1층 | 로비, 안내데스크, 수유실, 제1전시실 |
| 2층 | 제2전시실, 휴게실, 제3전시실 |
| 3층 | 4D영상관, 대기실 |

천문과학관 연혁
| 시기 | 내용 |
|---|---|
| 2011. 1. | 지방테마과학관 건립지원사업 대상 신청 |
| 2011. 5. | 사업 대상 확정 |
| 2012. 4. | 건립 자문위원회 개최 |
| 2013. 2. | 설계용역 준공 |
| 2014. 5. | 과학관 공사 준공 |
| 2014. 7. | 시범운영 및 정식 개관 |
| 2014. 12. 26. | 경기도청 등록 과학관 |
| 2017. 1. 13. | 한국천문우주과학관협회 회원 과학관 |
